| Destination | Arrival | |
|---|---|---|
| 1 | Lakki, Greece | July 10, 2013 |
| 2 | Archaggelos, Grece | July 11, 2013 |
| 3 | Levita, Greece | July 12, 2013 |
| 4 | Ios, Greece | July 13, 2013 |
| 5 | Sikinos, Greece | July 14, 2013 |
| 6 | Poliagos, Greece | July 15, 2013 |
| 7 | Milos, Greece | July 16, 2013 |
| 8 | Efalonisos, Greece | July 17, 2013 |
| 9 | Limeni, Greece | July 18, 2013 |
| 10 | Methoni, Greece | July 19, 2013 |
| 11 | Ormos Navarinou, Greece | July 20, 2013 |
| 12 | Katakolo, Greece | July 21, 2013 |
| 13 | Limni Keriou, Greece | July 22, 2013 |
| 14 | Ormos Vroma, Greece | July 23, 2013 |
| 15 | Poros, Greece | July 24, 2013 |
| 16 | Ag Effimia, Greece | July 25, 2013 |
| 17 | Kalo Limeni, Greece | July 26, 2013 |
| 18 | Fiskardo, Greece | July 27, 2013 |
| 19 | Frikes, Greece | July 28, 2013 |
| 20 | Nisis Skorpio, Greece | July 29, 2013 |
| 21 | Levfkada, Greece | July 30, 2013 |
| 22 | Voutoumi, Greece | July 31, 2013 |
| 23 | Mongonisi, Greece | August 1, 2013 |
| 24 | Lakka, Greece | August 2, 2013 |
| 25 | Vasiliki, Greece | August 3, 2013 |
| 26 | Argostoli, Greece | August 4, 2013 |
| 27 | Taormina, Sicile | August 7, 2013 |
| 28 | Lipari, Sicile | August 8, 2013 |
| 29 | Santa Marina Salina, Sicile | August 9, 2013 |
| 30 | Cefalu, Sicile | August 11, 2013 |
| 31 | San Vito Lo Capo, Sicile | August 12, 2013 |
| 32 | Trapani, Sicile | August 13, 2013 |
| 33 | Cagliari, Sardaigne | August 15, 2013 |
| 34 | Cala Pira, Sardaigne | August 16, 2013 |
| 35 | Cala Verde, Sardaigne | August 17, 2013 |
| 36 | Porto Pino, Sardaigne | August 18, 2013 |
| 37 | Caloforte, Sardaigne | August 20, 2013 |
| 38 | san giovanni di sinis, Sardaigne | August 21, 2013 |
| 39 | Capo Mannu, Sardaigne | August 22, 2013 |
| 40 | Alghero, Sardaigne | August 23, 2013 |
| 41 | Isola Piana, Sardaigne | August 25, 2013 |
| 42 | Baia di Santa Reparata, Sardaigne | August 26, 2013 |
| 43 | Iles Lavezzi, Corse | August 28, 2013 |
| 44 | Cala di paragnann, Corse | August 29, 2013 |
| 45 | Baie de Figari, Corse | August 30, 2013 |
| 46 | Anse d'Arbitru, Corse | September 1, 2013 |
| 47 | Campomoro, Corse | September 2, 2013 |
| 48 | Ajaccio, Corse | September 3, 2013 |
| 49 | Golfe di Pero, Corse | September 4, 2013 |
| 50 | Cala di Palu, Corse | September 5, 2013 |
| 51 | Girolata, Corse | September 6, 2013 |
| 52 | Calvi, Corse | September 7, 2013 |
| 53 | Ile Rousse, Corse | September 11, 2013 |
| 54 | Agay, France | September 13, 2013 |
| 55 | Anse des Cannebiers, France | September 14, 2013 |
| 56 | Anse de Gau, France | September 15, 2013 |
| 57 | Anse de Fabregas, France | September 16, 2013 |
| 58 | Iles du Frioul, France | September 19, 2013 |
| 59 | Port Camargue, France | September 20, 2013 |
| 60 | Cala Montjoy, Espagne | October 6, 2013 |
| 61 | Palamos, Espagne | October 7, 2013 |
| 62 | Santa Ponsa, Majorque | October 8, 2013 |
| 63 | Cala Blanca, Majorque | October 10, 2013 |
| 64 | Portals Vels, Majorque | October 16, 2013 |
| 65 | Palma, Majorque | October 20, 2013 |
| 66 | Cala Portinax, Ibiza | October 22, 2013 |
| 67 | Cala lunga, Ibiza | October 23, 2013 |
| 68 | Cala Talamanca, Ibiza | October 24, 2013 |
| 69 | Moraira, Espagne | October 25, 2013 |
| 70 | Alicante, Espagne | October 26, 2013 |
| 71 | Cabo Roig, Espagne | October 27, 2013 |
| 72 | Cartagena, Espagne | October 28, 2013 |
| 73 | Aguilas, Espagne | October 30, 2013 |
| 74 | Carboneras, Espagne | October 31, 2013 |
| 75 | puerto de roquetas de mar, espagne | November 1, 2013 |
| 76 | Calahonda, Espagne | November 2, 2013 |
| 77 | Benalmadena (et Malaga), Espagne | November 3, 2013 |
| 78 | La Linea & Gibraltar, Espagne | November 7, 2013 |
| 79 | Graciosa, Canaries | November 18, 2013 |
| 80 | Playa Blanca (Lanzarote), Canaries | November 22, 2013 |
| 81 | Las Palmas de Gran Canaria, Canaries | November 24, 2013 |
| 82 | Santa Cruz de Tenerife, Canaries | November 28, 2013 |
| 83 | Poris de Abona, Canaries | December 11, 2013 |
| 84 | San Miguel, Canaries | December 12, 2013 |
| 85 | Scarborough, Tobago | December 31, 2013 |
| 86 | Crown point, Tobago | December 31, 2013 |
| 87 | Buccoo bay, tobago | January 3, 2014 |
| 88 | Plymouth, Tobago | January 4, 2014 |
| 89 | Englishman's bay, Tobago | January 6, 2014 |
| 90 | Charlotteville, Tobago | January 8, 2014 |
| 91 | Prickly Bay, Grenada | January 13, 2014 |
| 92 | Clarke's Court Bay, Grenada | January 14, 2014 |
| 93 | St Georges, Grenada | January 15, 2014 |
| 94 | Carriacou, Grenada | January 18, 2014 |
| 95 | Hillsborough, Grenada | January 20, 2014 |
| 96 | Petit saint Vincent, Grenadines | January 20, 2014 |
| 97 | Morpion, Grenadines | January 21, 2014 |
| 98 | Clifton - Union Island, Grenadines | January 21, 2014 |
| 99 | Palm Island, Grenadines | January 22, 2014 |
| 100 | Carnash Bay - Mayreau, Grenadines | January 22, 2014 |
| 101 | Tobago Cays, Grenadines | January 25, 2014 |
| 102 | Cannouan, Grenadines | January 26, 2014 |
| 103 | Moustique Island, Grenadines | January 27, 2014 |
| 104 | Becquia, Grenadines | January 29, 2014 |
| 105 | Blue Lagoon, Saint Vincent | January 30, 2014 |
| 106 | Wallilabou Bay, Saint Vincent | February 1, 2014 |
| 107 | La Soufriere, Sainte Lucia | February 3, 2014 |
| 108 | Marigot Bay, Sainte Lucia | February 5, 2014 |
| 109 | Rodney Bay, Sainte Lucia | February 8, 2014 |
| 110 | Sainte Anne, Martinique | February 9, 2014 |
| 111 | Fort de France, Martinique | February 12, 2014 |
| 112 | Anse Noire, Martinique | February 13, 2014 |
| 113 | Anse Mitan, Martinique | February 14, 2014 |
| 114 | Trois Islets, Martinique | February 15, 2014 |
| 115 | Saint Pierre, Martinique | February 16, 2014 |
| 116 | Roseau, Dominique | February 18, 2014 |
| 117 | Salisbury, Dominique | February 19, 2014 |
| 118 | Portsmouth, Dominique | February 20, 2014 |
| 119 | Grand Bourg, Marie Galante | February 21, 2014 |
| 120 | Pain de Sucre, Les Saintes | February 23, 2014 |
| 121 | Ilet à Cabrit, Les Saintes | February 25, 2014 |
| 122 | Anse à la Barque, Guadeloupe | February 26, 2014 |
| 123 | Deshaies, Guadeloupe | February 27, 2014 |
| 124 | Falmouth harbour, Antigua | March 7, 2014 |
| 125 | Mamora Bay, Antigua | March 9, 2014 |
| 126 | Green Island, Antigua | March 10, 2014 |
| 127 | Deep Bay, Antigua | March 12, 2014 |
| 128 | Jolly Harbour, Antigua | March 13, 2014 |
| 129 | Cocoa Bay, Barbuda | March 14, 2014 |
| 130 | Spanish Point, Barbuda | March 16, 2014 |
| 131 | Gustavia, Saint Barthelemy | March 17, 2014 |
| 132 | Anse à Colombier, Saint Barthelemy | March 18, 2014 |
| 133 | Ile Fourchue, Saint Barthelemy | March 20, 2014 |
| 134 | Simpson Bay Lagoon, Sint Marteen | March 21, 2014 |
| 135 | Spring Bay, Virgin Gorda | March 26, 2014 |
| 136 | Malone Bay, Virgin Gorda | March 27, 2014 |
| 137 | Saba rock, Virgin Gorda | March 27, 2014 |
| 138 | Marina Cay, Virgin Gorda | March 28, 2014 |
| 139 | Beef Island, Virgin Gorda | March 28, 2014 |
| 140 | Manchioneel Bay, Cooper Island | March 29, 2014 |
| 141 | Lee Bay, Salt Island | March 30, 2014 |
| 142 | Great Harbour, Peter Island | March 30, 2014 |
| 143 | The Bight bay, Norman Island | April 1, 2014 |
| 144 | Privateer Bay, Norman Island | April 2, 2014 |
| 145 | Road Town, Tortola | April 3, 2014 |
| 146 | Little Jost Van Dyke, Jost Van Dyke | April 3, 2014 |
| 147 | Great Harbour, Jost Van Dyke | April 4, 2014 |
| 148 | Soper's hole, Tortola | April 8, 2014 |
| 149 | Samana, République Dominicaine | April 10, 2014 |
| 150 | Los Haitises, République Dominicaine | April 11, 2014 |
| 151 | Los Haitises 2, République Dominicaine | April 12, 2014 |
| 152 | Cayo Levantado, République Dominicaine | April 14, 2014 |
| 153 | Luperon, République Dominicaine | April 16, 2014 |
| 154 | West Caicos, Iles Turkes et Caiques | April 25, 2014 |
| 155 | Mayaguana, Bahamas | April 26, 2014 |
| 156 | Rum Cay at Flamingo Bay, Bahamas | April 28, 2014 |
| 157 | Long Island at Calabash Bay, Bahamas | April 30, 2014 |
| 158 | Long Island at Stella Maris, Bahamas | May 1, 2014 |
| 159 | Hog Cay (Little Exumas), Bahamas | May 2, 2014 |
| 160 | George Town (Exumas), Bahamas | May 4, 2014 |
| 161 | Little Farmer's Cay (Exumas), Bahamas | May 7, 2014 |
| 162 | Big Major Spot (Exumas), Bahamas | May 8, 2014 |
| 163 | Staniel Cay (Exumas), Bahamas | May 9, 2014 |
| 164 | Norman's Cay (Exumas), Bahamas | May 12, 2014 |
| 165 | Nassau, Bahamas | May 13, 2014 |
| 166 | Eleuthera, Bahamas | May 27, 2014 |
| 167 | Little Harbour (Great Abacos), Bahamas | May 29, 2014 |
| 168 | Marsh Harbour (Great Abacos), Bahamas | May 31, 2014 |
| 169 | Saint Georges, Bermuda | June 7, 2014 |
| 170 | Flores, Acores | July 3, 2014 |
| 171 | Horta, Acores | July 10, 2014 |
| 172 | Belle Ile en Mer, France | July 30, 2014 |
| 173 | Ile d'Arz, France | July 31, 2014 |
| 174 | Vannes, France | August 1, 2014 |
| 175 | Le Magouer, France | August 2, 2014 |
| 176 | Ile de Groix, France | August 4, 2014 |
| 177 | L'Aven, France | August 5, 2014 |
| 178 | Les Glénans, France | August 6, 2014 |
| 179 | Benodet, France | August 7, 2014 |
| 180 | Audierne, France | August 8, 2014 |
| 181 | Camaret, France | August 9, 2014 |
| 182 | Carantec, France | August 10, 2014 |
Bonne centième aux Grenadines !
bientôt Tobago Cays, lieu mythique…Revap, Revap, à Saveur du soir. Saveur du soir à Tamouré. Une boucle est bouclée.
gros baisers.
Nous y sommes arrivés aujourd’hui, avec un magnifique soleil pour éclairer les fond d’a peine 2 mètres dans l’enceinte des récifs. Les couleurs sont merveilleuses et nous avons nagé avec une dizaine de grosses tortues et des raies pastenagues ! Incroyable !
Et oui, la boucle est bouclée, le voyage me rappelle plein de souvenirs : les plantes, les pécheurs à la senne, et maintenant les tobago cays.
Gros bisous !